REKORDY
7 HRÁČŮ
LEHKÁ
Zatím žádné výsledky. První hra online bere první místo.
NORMÁLNÍ
| # | JMÉNO | SKÓRE | KOLO |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHAL | 0432930 | L5 |
| 2. | FLAMINGKID | 0190981 | L3 |
| 3. | MICHAL | 0155477 | L3 |
| 4. | ADAMNKILLA | 0077523 | L2 |
| 5. | ABDULHAMI2 | 0070102 | L2 |
| 6. | MONSTERTEX | 0000663 | L1 |
| 7. | CJ | 0000168 | L1 |
TĚŽKÁ
Zatím žádné výsledky. První hra online bere první místo.
Do žebříčku se dostaneš, když v nastavení hry zapneš online rekordy. Každá obtížnost má svůj žebříček a každé jméno je v něm jednou, se svou nejlepší hrou.