최고 점수
플레이어 7명
쉬움
아직 점수가 없습니다. 첫 온라인 게임이 1위입니다.
보통
| # | 이름 | 점수 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHAL | 0432930 | L5 |
| 2. | FLAMINGKID | 0190981 | L3 |
| 3. | MICHAL | 0155477 | L3 |
| 4. | ADAMNKILLA | 0077523 | L2 |
| 5. | ABDULHAMI2 | 0070102 | L2 |
| 6. | MONSTERTEX | 0000663 | L1 |
| 7. | CJ | 0000168 | L1 |
어려움
아직 점수가 없습니다. 첫 온라인 게임이 1위입니다.
참가하려면 게임 설정에서 온라인 최고 점수를 켜세요. 난이도마다 표가 따로 있고, 각 이름은 최고 기록으로 한 번만 표시됩니다.