高分榜
7名玩家
简单
还没有成绩。第一局在线游戏就能拿到第一名。
普通
| # | 名字 | 得分 | 关卡 |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHAL | 0432930 | L5 |
| 2. | FLAMINGKID | 0190981 | L3 |
| 3. | MICHAL | 0155477 | L3 |
| 4. | ADAMNKILLA | 0077523 | L2 |
| 5. | ABDULHAMI2 | 0070102 | L2 |
| 6. | MONSTERTEX | 0000663 | L1 |
| 7. | CJ | 0000168 | L1 |
困难
还没有成绩。第一局在线游戏就能拿到第一名。
想上榜,请在游戏设置中打开在线高分。每个难度都有自己的榜单,每个名字在其中只出现一次,显示其最好成绩。