BESTENLISTE
7 SPIELER
LEICHT
Noch keine Ergebnisse. Das erste Spiel online holt sich Platz eins.
NORMAL
| # | NAME | PUNKTE | LEVEL |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHAL | 0432930 | L5 |
| 2. | FLAMINGKID | 0190981 | L3 |
| 3. | MICHAL | 0155477 | L3 |
| 4. | ADAMNKILLA | 0077523 | L2 |
| 5. | ABDULHAMI2 | 0070102 | L2 |
| 6. | MONSTERTEX | 0000663 | L1 |
| 7. | CJ | 0000168 | L1 |
SCHWER
Noch keine Ergebnisse. Das erste Spiel online holt sich Platz eins.
Um mitzumachen, schalte in den Einstellungen des Spiels die Online-Bestenliste ein. Jeder Schwierigkeitsgrad hat seine eigene Liste; jeder Name steht einmal darin, mit seinem besten Spiel.