CLASSIFICA
7 GIOCATORI
FACILE
Ancora nessun punteggio. La prima partita online conquista il primo posto.
NORMALE
| # | NOME | PUNTI | LIVELLO |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHAL | 0432930 | L5 |
| 2. | FLAMINGKID | 0190981 | L3 |
| 3. | MICHAL | 0155477 | L3 |
| 4. | ADAMNKILLA | 0077523 | L2 |
| 5. | ABDULHAMI2 | 0070102 | L2 |
| 6. | MONSTERTEX | 0000663 | L1 |
| 7. | CJ | 0000168 | L1 |
DIFFICILE
Ancora nessun punteggio. La prima partita online conquista il primo posto.
Per partecipare, attiva la classifica online nelle impostazioni del gioco. Ogni difficoltà ha la sua classifica e ogni nome vi compare una volta, con la sua partita migliore.