MEILLEURS SCORES
7 JOUEURS
FACILE
Pas encore de scores. La première partie en ligne prend la tête.
NORMAL
| # | NOM | SCORE | NIVEAU |
|---|---|---|---|
| 1. | MICHAL | 0432930 | L5 |
| 2. | FLAMINGKID | 0190981 | L3 |
| 3. | MICHAL | 0155477 | L3 |
| 4. | ADAMNKILLA | 0077523 | L2 |
| 5. | ABDULHAMI2 | 0070102 | L2 |
| 6. | MONSTERTEX | 0000663 | L1 |
| 7. | CJ | 0000168 | L1 |
DIFFICILE
Pas encore de scores. La première partie en ligne prend la tête.
Pour participer, active les scores en ligne dans les réglages du jeu. Chaque difficulté a son propre tableau ; chaque nom y apparaît une fois, avec sa meilleure partie.